FORMATIONS SSIAP
Service de Sécurité Incendie et Aide aux Personnes

SSIAP1 – Niveau 1
67 heures | ||
---|---|---|
Du 20/03 au 31/03/23 | Du 05/06 au 16/06/23 | Du 06 au 17/11/23 |
Du 09/05 au 23/05/23 | Du 11/09 au 22/09/23 |
SSIAP1 – Module Complémentaire
43.30 heures | ||
---|---|---|
Du 20/03 au 28/03/23 | Du 05/06 au 13/063/23 | Du 06/11 au 14/11/23 |
Du 09/05 au 19/05/23 | Du 11/09 au 19/09/23 |
SSIAP1 / Recyclage
14 heures | ||
---|---|---|
Du 12 au 13/01/23 | Du 01 au 02/06/23 | Du 09 au 10/11/23 |
Du 23 au 24/03/23 | Du 22 au 23/06/23 | Du 07 au 08/12/23 |
Du 20 au 21/04/23 | Du 14 au 15/09/23 |
SSIAP1 Remise à niveau
21 heures | ||
---|---|---|
Du 11 au 13/01/23 | Du 31/05 au 02/06/23 | Du 08 au 10/11/23 |
Du 22 au 24/03/23 | Du 21 au 23/06/23 | Du 06 au 08/12/23 |
Du 19 au 21/04/23 | Du 13 au 15/09/23 |

SSIAP2 – Niveau 2
70 heures | ||
---|---|---|
Du 03 au 18/04/23 | Du 13 au 27/10/23 | |
SSIAP2 / Recyclage
14 heures | ||
---|---|---|
Du 24 au 25/04/23 | Du 24 au 25/05/23 | Du 04 au 05/10/23 |
SSIAP2 Remise à niveau
21 heures | ||
---|---|---|
Du 24 au 26/04/23 | Du 24 au 26/05/23 | Du 04 au 06/10/23 |

SSIAP3 – Niveau 3
216 heures | ||
---|---|---|
Septembre à décembre | Du 18 au 22/09/23 | Du 25 au 29/09/23 |
Du 16 au 20/10/23 | Du 23 au 31/10/23 | Du 13 au 17/11/23 |
Du 20 au 24/11/23 | Examen le 24 novembre 23 |
SSIAP3 / Recyclage
21 heures | ||
---|---|---|
Du 19 au 21/06/23 | Du 02 au 04/10/23 |
SSIAP3 Remise à niveau
21 heures | ||
---|---|---|
Du 19 au 23/06/23 | Du 02 au 06/10/23 | —————————— |
FORMATIONS SST
Sauveteur Secouriste du Travail
Mac SST
07 heures |
|||
---|---|---|---|
Le 03/01/23 | Le 25/04/23 | Le 26/09/23 | Le 29/11/23 |
Le 27/01/23 | Le 30/05/23 | Le 09/10/23 | Le 05/12/23 |
Le 08/03/23 | Le 26/06/23 | Le 31/10/23 | Le 11/12/23 |
Le 28/03/23 | Le 06/09/23 | Le 21/11/23 |
SST
14 heures | ||
---|---|---|
Du 09 au 10/01/23 | Du 04 au 05/05/23 | Du 02 au 03/11/23 |
Du 02 au 03/03/23 | Du 19 au 20/06/23 | Du 30 au 01/12/23 |
Du 16 au 17/03/23 | Du 07 au 08/09/23 | |
Du 06 au 07/04/23 | Du 11 au 12/10/23 |
HABILITATION
Électrique
Habilitation Électrique H0B0
07 heures | ||
---|---|---|
Le 16/01/23 | Le 02/05/23 | Le 09/10/23 |
Le 06/03/23 | Le 12/06/23 | Le 06/11/23 |
Le 17/04/23 | Le 04/09/23 | Le 04/12/23 |
Habilitation Électrique BS/BE Manœuvre
14 heures | ||
---|---|---|
Du 16 au 17/01/23 | Du 02 au 03/05/23 | Du 09 au 10/10/23 |
Du 06 au 07/03/23 | Du 12 au 13/06/23 | Du 06 au 07/11/23 |
Du 17 au 18/04/23 | Du 04 au 05/09/23 | Du 04 au 05/12/23 |
Habilitation Électrique BR
21 heures | ||
---|---|---|
Du 02 au 04/05/23 | Du 06 au 08/11/23 | —————————— |
FORMATIONS
MAC CARTE PRO APS / TFP APS
Certificat de Qualification Professionnelle
d’Agent de Prévention et Sécurité
MAC Carte Professionnelle APS
24 heures | 27 heures | 27 heures | |
---|---|---|---|
Du 04/01 au 06/01/23 | Du 02/05 au 05/05/23 | Du 21/11 au 24/11/23 | |
Du 30/01 au 01/02/23 | Du 27/06 au 30/06/23 | ||
Du 29 au 31/03/23 | Du 26/09 au 29/06/23 |
|
|
Du 26 au 28/04/23 | Du 10/10 au 13/10/23 |
TFP APS
Nous contacter pour les sessions financement Pôle Emploi Greta